| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-05 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-04 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD (516 OB)
Konsumsi Rapat (360 OK)
Insentif Guru Pendamping (132 OB)
Petugas Perpustakaan 2 orang (24 OB)
Konsumsi Tenaga Pendidik (190 OK)
Konsumsi Rapat (720 OK)
Konsumsi Rapat (150 OK)
Sewa Mobil (5 OP)
Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat 2 orang (24 OB)
Paket Data (36 OB)
Konsumsi Pembinaan Rois (48 OM)
Honorarium Nara Sumber Pembinan Guru Ngaji/Ustadz (4 JPL)
Transport Peserta Pembinan Guru Ngaji/Ustadz (50 OK)
Honorarium 50 Guru Ngaji/Utadz (100 OK)
BLT Desa 20 KPM (240 OP)