| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Kamis | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-16 | Rabu | 0 | 0 | ||
| 2026-09-15 | Selasa | 0 | 0 | ||
| 2026-09-14 | Senin | 0 | 0 | ||
| 2026-09-13 | Minggu | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-12 | Sabtu | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-11 | Jum'at | 0 | 0 | ||
| 2026-09-10 | Kamis | 0 | 0 | ||
| 2026-09-09 | Rabu | 0 | 0 | ||
| 2026-09-08 | Selasa | 0 | 0 | ||
| 2026-09-07 | Senin | 0 | 0 | ||
| 2026-09-06 | Minggu | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-05 | Sabtu | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-04 | Jum'at | 0 | 0 | ||
| 2026-09-03 | Kamis | 0 | 0 | ||
| 2026-09-02 | Rabu | 0 | 0 | ||
| 2026-09-01 | Selasa | 0 | 0 |
Ketua (2 OB)
Mandor (18 HOK)
Pasir (37 M3)
Molen (3 Hari)
Mandor (15 HOK)
Penyusunan Paket Wisata (1 Paket)
Rehabilitasi Titian Langgar/Home Stay (2 Unit)
Ballpoint (3 Buah)
Konsumsi Pelatihan (278 OK)