Profil
KUNTORO EDI

KUNTORO EDI

Ulu-ulu
Masa Jabatan: -
Progres Sebagai PK:
Tgl Hari Lay Act Status Berita
2026-06-14 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-06-13 Sabtu 0 0 0 0.0000
2026-06-12 Jum'at 0 0 0.0000
2026-06-11 Kamis 0 0 0.0000
2026-06-10 Rabu 0 0 0.0000
2026-06-09 Selasa 0 0 0.0000
2026-06-08 Senin 0 0 0.0000
2026-06-07 Minggu 0 0 0 0.0000
2026-06-06 Sabtu 0 0 0 0.0000
2026-06-05 Jum'at 0 0 0.0000
2026-06-04 Kamis 0 0 0.0000
2026-06-03 Rabu 0 0 0.0000
2026-06-02 Selasa 0 0 0.0000
2026-06-01 Senin 0 0 0 0.0000
Action Sheet Content

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Mandor (5 HOK)

0%
0%

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,

Papan Nama Kegiatan (1 Buah)

0%
0%

Angkong (1 Buah)

0%
0%

Mandor (18 HOK)

50%
70%

Pasir (37 M3)

0%
70%
Detail Kegiatan
image
Sendangsari