| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | Selasa | 0 | |||
| 2026-03-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | Jum'at | 0 | |||
| 2026-03-05 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-04 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siltap Lurah (12 OB)
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB)
Carik (12 OB)
Panata Laksana sarta Pangripta (12 OB)
Staf Pamong : Arif Heryantanto (12 OB)
Lurah (12 OB)
Carik (12 OB)
Kertas HVS (35 Rim)
Belanja BBM (250 Liter)
Penggandaan (1620 Lembar)
Konsumsi Kecil (185 OK)
Jasa Honorarium Bendahara (12 OB)
Jasa Langganan Listrik Kompleks Kalurahan (6 Bulan)
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan)
Jasa Langganan Telephone (12 Bulan)
Jasa Langganan Internet (12 Bulan)
BIaya Admijn Bank (12 Bulan)
Ketua (12 OB)
Ketua (1 OB)