No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa ADD,PAD 19.108.800 19.108.800 1.048.800 18.060.000
1 12 OB Tunjangan Kinerja Lurah - Tunjangan Kinerja Kepala Desa (PAD) 660.000 PAD 7.920.000 7.920.000 0 7.920.000
2 1 OB Tunjangan Hari Raya Kepala Desa - Tunjangan Hari Raya Kepala Desa (PAD) 3.496.800 PAD 3.496.800 3.496.800 0 3.496.800
3 1 OB Tunjangan ke-13 Lurah - Tunjangan ke-13 Lurah 3.496.800 PAD 3.496.800 3.496.800 0 3.496.800
07.2006.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD,PAD 212.759.356 212.759.356 11.422.716 201.336.640
4 1 OB Carik - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.906.700 PAD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
5 1 OB Jagabaya - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
6 1 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
7 1 OB Kamituwo - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
8 1 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
9 1 OB Danarta - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
10 6 OB Staf Pamong dan THL - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 1.814.000 PAD 10.884.000 10.884.000 0 10.884.000
11 1 OB Dukuh Serang - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
12 1 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
13 1 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
14 1 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
15 1 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
16 1 OB Dukuh Secang - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
17 1 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
18 1 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
19 1 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
20 1 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
21 12 OB Carik - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 581.340 PAD 6.976.080 6.976.080 0 6.976.080
22 12 OB Jagabaya - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
23 12 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
24 12 OB Kamituwo - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
25 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
26 12 OB Danarta - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 502.660 PAD 6.031.920 6.031.920 0 6.031.920
27 12 OB Staf Pamong :Arif Heryantanto - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 272.100 PAD 3.265.200 3.265.200 0 3.265.200
28 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
29 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
30 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
31 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
32 12 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
33 12 OB Dukuh Secang - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
34 12 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
35 12 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
36 12 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
37 12 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 300.000 PAD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
38 1 OB Carik - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.906.700 PAD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
39 1 OB Jagabaya - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
40 1 OB Ulu-Ulu - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
41 1 OB Kamituwa - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
42 1 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
43 1 OB Danarta - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.513.300 PAD 2.513.300 2.513.300 0 2.513.300
44 1 OB Staf Pamong : Arif Heryantanto - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 1.814.000 PAD 1.814.000 1.814.000 0 1.814.000
45 1 OB Dukuh Serang - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
46 1 OB Dukuh Paingan - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
47 1 OB Dukuh Klegen - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
48 1 OB Dukuh Kroco - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
49 1 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
50 1 OB Dukuh Secang - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
51 1 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
52 1 OB Dukuh Pereng - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
53 1 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
54 1 OB Dukiuh Blubuk - Tunjangan ke-13 Perangkat Desa 2.185.500 PAD 2.185.500 2.185.500 0 2.185.500
07.2006.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PAD 3.065.000 3.065.000 1.806.000 1.259.000
55 35 Rim Kertas HVS - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 75.000 PAD 2.625.000 2.625.000 1.806.000 819.000
56 11 Buah Tinta Refil Komputer - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 40.000 PAD 440.000 440.000 0 440.000
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran PAD 3.750.000 3.750.000 264.900 3.485.100
57 250 Liter Belanja BBM - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 15.000 PAD 3.750.000 3.750.000 264.900 3.485.100
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi PAD,PBH 12.860.000 12.860.000 1.418.000 11.442.000
58 185 OK Konsumsi Kecil - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 16.000 PAD 2.960.000 2.960.000 1.418.000 1.542.000
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik DLL,PAD,PBH 19.200.000 19.200.000 2.127.580 17.072.420
59 6 Bulan Jasa Listrik Kompleks Kalurahan - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 1.000.000 PAD 6.000.000 6.000.000 665.240 5.334.760
60 6 Bulan Jasa Listrik Aula - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) 600.000 PAD 3.600.000 3.600.000 665.240 2.934.760
07.2006.01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD ADD,PAD 64.200.000 64.200.000 16.500.000 47.700.000
61 2 OB Tambahan Tunjangan Ketua Bidang Tahun 2025 - Tunjangan BPK 300.000 PAD 600.000 600.000 600.000 0
07.2006.01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PAD 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
62 1 Buah Box TV - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 1.000.000 PAD 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
63 1 Buah Box Kabel Aula - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 600.000 PAD 600.000 600.000 0 600.000
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan PAD 8.450.000 8.450.000 0 8.450.000
64 7 HOK Upah Tukang - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 100.000 PAD 700.000 700.000 0 700.000
65 26 HOK Upah Pekerja - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 95.000 PAD 2.470.000 2.470.000 0 2.470.000
66 15 Buah Cat Tembok 5Kg - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 170.000 PAD 2.550.000 2.550.000 0 2.550.000
67 3 Buah Roll Cat - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 50.000 PAD 150.000 150.000 0 150.000
68 2 Buah Kuas Cat - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 20.000 PAD 40.000 40.000 0 40.000
69 30 Lembar Eternit - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 22.000 PAD 660.000 660.000 0 660.000
70 1 Kg Paku Eternit - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 30.000 PAD 30.000 30.000 0 30.000
71 5 Buah Slot Pintu - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 175.000 PAD 875.000 875.000 0 875.000
72 30 M3 Rangka Plafon - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD) 32.500 PAD 975.000 975.000 0 975.000
07.2006.01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.1.05. Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PAD 700.000 700.000 0 700.000
73 2000 Lembar Penggandaan - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 350 PAD 700.000 700.000 0 700.000
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi PAD 5.280.000 5.280.000 0 5.280.000
74 250 OKI Konsumsi Rapat - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 16.000 PAD 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
75 80 OK Konsumsi Monev - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 16.000 PAD 1.280.000 1.280.000 0 1.280.000
5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa PAD 43.536.000 43.536.000 10.884.000 32.652.000
76 12 OB Honorarium THL Jagabaya - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 1.814.000 PAD 21.768.000 21.768.000 10.884.000 10.884.000
77 12 OB Honorarium THL Ulu-Ulu - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 1.814.000 PAD 21.768.000 21.768.000 10.884.000 10.884.000
07.2006.01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PAD 18.000.000 18.000.000 4.500.000 13.500.000
78 12 OB Petugas Multimedia - Pengembangan Sistem Informasi Desa (PAD) 1.500.000 PAD 18.000.000 18.000.000 4.500.000 13.500.000
JUMLAH 412.509.156 412.509.156 49.971.996 362.537.160