No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2006.01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
1 12 OB Penghasilan Tetap Lurah - Penghasilan Tetap Lurah 3.496.800 ADD 41.961.600 41.961.600 31.401.264 10.560.336
2 12 OB Tunjangan Suami/Istri Lurah - Tunjangan Suami/Istri Lurah 349.600 ADD 4.195.200 4.195.200 3.146.400 1.048.800
3 0 Ls Tunjangan Anak Lurah - Tunjangan Anak Lurah 0 ADD 0 0 0 0
4 12 OB Tunjangan Kinerja Lurah - Tunjangan Kinerja Lurah 660.000 PAD 7.920.000 7.920.000 4.773.711 3.146.289
5 1 OT Tunjangan Hari Raya Lurah - Tunjangan Hari Raya Lurah 3.496.800 PAD 3.496.800 3.496.800 3.496.800 0
6 1 OT Tunjangan Gaji ke-13 Lurah - Tunjangan Gaji ke13 Lurah 3.496.800 SLP 3.496.800 3.496.800 3.496.800 0
07.2006.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. Panata Laksana sarta Pangripta)
7 0 OB Carik - Tunjangan Suami/istri Pamong 0 ADD 0 0 0 0
8 0 OB Jogoboyo - Tunjangan Suami/istri Pamong 0 ADD 0 0 0 0
9 12 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
10 12 OB Kamituwo - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
11 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
12 12 OB Danarta - Tunjangan Suami/istri Pamong 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
13 12 OB Staf Arif Heryantanto - Tunjangan Suami/istri Pamong 181.400 ADD 2.176.800 2.176.800 0 2.176.800
14 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
15 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
16 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
17 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
18 12 OB Dukuh Mrunggi - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
19 12 OB Dukuh Secang - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
20 12 OB Dukuh Gegunung - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
21 12 OB Dukuh Pereng - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
22 0 OB Dukuh Girinyono - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 0 0 0 0
23 12 OB Dukuh Blubuk - Tunjangan Suami/istri Pamong 218.550 ADD 2.622.600 2.622.600 0 2.622.600
24 0 OB Carik - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
25 0 OB Jagabaya - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
26 0 OB Ulu-Ulu - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
27 0 OB Kamituwo - Tunjangan Anak Pamong 0 ADD 0 0 0 0
28 12 OB Panata Laksana sarta Pangripta - Tunjangan Anak Pamong 100.532 ADD 1.206.384 1.206.384 0 1.206.384
29 12 OB Danarta - Tunjangan Anak Pamong 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
30 12 OB Staf Arif Heryantanto - Tunjangan Anak Pamong 72.560 ADD 870.720 870.720 0 870.720
31 12 OB Dukuh Serang - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
32 12 OB Dukuh Paingan - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
33 12 OB Dukuh Klegen - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
34 12 OB Dukuh Kroco - Tunjangan Anak Pamong 87.420 ADD 1.049.040 1.049.040 0 1.049.040
(PK. )
35 0 Ls Penyertaan Modal BUMKal 0 SDD 0 25.000.000 0 25.000.000
36 0 Ls Penyertaan Modal BUMKal untuk Ketahanan Pangan 0 DDS 0 339.352.800 0 339.352.800
JUMLAH 0 0 0 0